MEDSTAR General Hospital vă stă la dispoziție cu serviciul propriu de Radiologie Digitală, la sediul din str. Ion Lahovari, Nr. 41, Constanța.
| EXPUNERE RADIOLOGICĂ DIGITALĂ | TARIF |
|---|---|
| ABDOMEN PE GOL – 1 incidență | 150 lei |
| ABDOMEN PE GOL – 2 incidențe | 170 lei |
| ANTEBRAȚ – 1 incidență | 140 lei |
| ANTEBRAȚ – 2 incidențe | 180 lei |
| ANTEPICIOR – bilateral – 3 incidențe | 175 lei |
| ANTEPICIOR – bilateral – comparativ – 1 incidență | 150 lei |
| ANTEPICIOR – unilateral – 1 incidență | 135 lei |
| ANTEPICIOR – unilateral- 2 incidențe | 170 lei |
| ARTICULAȚIA RADIO-CARPIANĂ – comparativ – 2 incidențe | 175 lei |
| ARTICULAȚIA RADIO-CARPIANĂ ( art R/C) – 1 incidență | 125 lei |
| ARTICULAȚIA RADIO-CARPIANĂ ( art R/C) – 2 incidențe | 160 lei |
| BAZIN / ARTICULAȚII COXOFEMURALE + COAPSĂ – bilateral comparativ / copil până în 3 ani | 225 lei |
| BAZIN ARTICULAȚII COXO-FEMURALE, SACRO-ILIACE – față – 1 incidență | 180 lei |
| BAZIN ARTICULAȚII COXO-FEMURALE, SACRO-ILIACE – față + profil – 2 incidențe | 200 lei |
| BAZIN ARTICULAȚII COXO-FEMURALE, SACRO-ILIACE față + profil – 3 incidențe | 225 lei |
| CALCANEU bilateral – 1 incidență | 145 lei |
| CALCANEU unilateral – 1 incidență | 130 lei |
| CARDIO-PULMONAR – 2 incidență | 170 lei |
| CARDIO-PULMONAR – AP/PA – 1 incidență | 150 lei |
| CLAVICULĂ – 1 incidență | 125 lei |
| CLAVICULĂ – bilateral / comparativ | 160 lei |
| COAPSĂ – bilateral comparativ/ BAZIN PÂNĂ LA ARTICULAȚIE GENMUNCHI / COPIL | 130 lei |
| COCCIS – 1 incidență | 150 lei |
| COCCIS – 2 incidență | 175 lei |
| COLOANA CERVICALĂ – față – 1 incidență | 130 lei |
| COLOANA CERVICALĂ – față + profil – 2 incidențe | 150 lei |
| COLOANA CERVICALĂ – ftp + 3/4 – 3 incidențe | 180 lei |
| COLOANA DORSALĂ – față – 1 incidență | 140 lei |
| COLOANA DORSALĂ – față + profil – 2 incidențe | 175 lei |
| COLOANA LOMBOSACRATĂ – 2 incidențe | 180 lei |
| COLONA DORSO-LOMBARĂ – 2 incidențe | 180 lei |
| COLONA DORSO-LOMBARĂ – 3 incidențe | 255 lei |
| COLONA DORSO-LOMBARĂ – față – 1 incidență | 150 lei |
| COT – 1 incidență | 140 lei |
| COT – 2 incidențe | 180 lei |
| CRANIU STANDARD – 1 incidență | 125 lei |
| CRANIU STANDARD – față + profil – 2 incidențe | 165 lei |
| DEGET – 1 incidență | 110 lei |
| DEGET – 2 incidențe | 155 lei |
| FEMUR (COAPSĂ) – 1 incidență | 165 lei |
| FEMUR (COAPSĂ) – 2 incidențe | 190 lei |
| GAMBĂ – față comparativ + profil – 3 incidențe | 195 lei |
| GAMBĂ – unilateral – 1 incidență | 130 lei |
| GAMBĂ – unilateral – 2 incidență | 170 lei |
| GENUNCHI – bilateral – 1 incidență | 180 lei |
| GENUNCHI – bilateral – 1 incidență | 190 lei |
| GENUNCHI – bilateral – 3 incidență | 200 lei |
| GENUNCHI – unilateral – 1 incidență | 150 lei |
| GENUNCHI – unilateral – 2 incidență | 180 lei |
| GLEZNĂ – 2 incidențe | 175 lei |
| GLEZNĂ – bilateral comparativ – 3 incidențe | 200 lei |
| GLEZNĂ – unilateral – 1 incidență | 130 lei |
| HUMERUS – 1 incidență | 135 lei |
| HUMERUS – 2 incidențe | 180 lei |
| LOMBARĂ – față – 1 incidență | 150 lei |
| LOMBARĂ – față + profil – 2 incidențe | 155 lei |
| MASTOIDĂ / ORBITĂ – 1 incidență | 150 lei |
| MÂINI – bilateral comparativ – 1 incidență | 150 lei |
| MÂINI – bilateral comparativ – 2 incidențe | 175 lei |
| MÂNĂ – unilateral – 1 incidență | 120 lei |
| MÂNĂ – unilateral – 2 incidențe | 160 lei |
| PIRAMIDA NAZALĂ / ȘA TURCEASCĂ | 150 lei |
| RENALĂ SIMPLĂ | 150 lei |
| SAF / SPF / HIRTZ – 1 incidență | 140 lei |
| STERN – profil | 130 lei |
| TORACE (COASTE) – 1 incidență | 150 lei |
| TORACE / HEMITORACE – 2 incidențe | 175 lei |
| UMĂR – bilateral / comparativ | 175 lei |
| UMĂR – unilateral – 1 incidență | 160 lei |
Tarife valabile incepând cu 01.12.2024